Sommaire
Cette base de données rassemble une liste de lieux du Maroc avec leurs coordonnées géographiques (longitude, latitude, système WGS84), accompagnés des noms en arabe, français et amazigh. Elle constitue une ressource unique pour les chercheurs, étudiants et passionnés de géographie, de toponymie et de sciences sociales.
Ce corpus peut être utilisé pour :
--des analyses linguistiques et toponymiques,
--des projets cartographiques et SIG,
--des applications éducatives et patrimoniales,
--ou encore pour enrichir des plateformes de partage de données géospatiales.
Ce fichier Excel et explorez la richesse des noms de lieux du Maroc dans leurs différentes langues.
📥 (Excel) Base toponymique nationale du Maroc (WGS84)
| ID | Longitude | Latitude | Classe | Nom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.6200284 | 33.5945144 | city | Casablanca ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ الدار البيضاء |
| 2 | -1.929306 | 34.677874 | city | Oujda ⵡⵊⴷⴰ وجدة |
| 3 | -5.5321582 | 33.8984131 | city | Meknès ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ مكناس |
| 4 | -8.49884 | 33.2433309 | city | El Jadida ⵊⴷⵉⴷⴰ الجديدة |
| 5 | -11.098664 | 28.437553 | city | Tan-Tan ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ طانطان |
| 6 | -9.5838532 | 30.4205162 | city | Agadir ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ أگادیر |
| 7 | -9.239533 | 32.299424 | city | Safi ⴰⵙⴼⵉ آسفي |
| 8 | -2.9281198 | 35.1739922 | city | Nador ⵏⴰⴹⵓⵕ الناظور |
| 9 | -5.531164 | 31.52133 | city | Tinghir ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ تنغير |
| 10 | -4.266987 | 31.284735 | town | Rissani ⵔⵉⵙⵙⴰⵏⵉ الريصاني |
Connectez-vous pour participer à la discussion
📝 Soyez le premier à commenter cette page !